Neco-025N
Neco-042N
Neco-080N
Neco-125N
Neco-160N
Neco®-025N | |
Nenndrehmoment [Nm] | 245 |
Zul. Beschleunigungsmoment [Nm] | 612 |
Not-Aus-Drehmoment [Nm] | 1.225 |
Untersetzung | 41, 63, 81, 107, 126, 137, 164 |
zul. Abtriebsdrehzahl bei ED 100% [rpm] | 57 |
zul. Abtriebsdrehzahl bei ED 40% [rpm] | 110 |
Hystereseverlust [arcmin] | 0,5 |
zul. Kippmoment [Nm] | 784 |
zul. Axiallast [N] | 2.610 |
Die Servogetriebe der neuen Neco®-Serie basieren auf den Getriebeeinheiten der RH-N Serie. Sie bieten eine hohe Leistungsdichte, äußerst effektiven Korrosionsschutz sowie maximale Flexibilität in der Motoranbindung. Mit diesem System können Sie sich schnell und einfach Ihr Wunschgetriebe konfigurieren.
Vorteile:
Neco®-042N | |
Nenndrehmoment [Nm] | 412 |
Zul. Beschleunigungsmoment [Nm] | 1.029 |
Not-Aus-Drehmoment [Nm] | 2.058 |
Untersetzung | 41, 61, 81, 93, 105, 126, 141, 164 |
zul. Abtriebsdrehzahl bei ED 100% [rpm] | 52 |
zul. Abtriebsdrehzahl bei ED 40% [rpm] | 100 |
Hystereseverlust [arcmin] | 0,5 |
zul. Kippmoment [Nm] | 1.660 |
zul. Axiallast [N] | 5.220 |
Die Servogetriebe der neuen Neco®-Serie basieren auf den Getriebeeinheiten der RH-N Serie. Sie bieten eine hohe Leistungsdichte, äußerst effektiven Korrosionsschutz sowie maximale Flexibilität in der Motoranbindung. Mit diesem System können Sie sich schnell und einfach Ihr Wunschgetriebe konfigurieren.
Vorteile:
Neco®-080N | |
Nenndrehmoment [Nm] | 784 |
Zul. Beschleunigungsmoment [Nm] | 1.960 |
Not-Aus-Drehmoment [Nm] | 3.920 |
Untersetzung | 41, 81, 101, 129, 141, 171 |
zul. Abtriebsdrehzahl bei ED 100% [rpm] | 40 |
zul. Abtriebsdrehzahl bei ED 40% [rpm] | 88 |
Hystereseverlust [arcmin] | 0,5 |
zul. Kippmoment [Nm] | 2.150 |
zul. Axiallast [N] | 6.530 |
Die Servogetriebe der neuen Neco®-Serie basieren auf den Getriebeeinheiten der RH-N Serie. Sie bieten eine hohe Leistungsdichte, äußerst effektiven Korrosionsschutz sowie maximale Flexibilität in der Motoranbindung. Mit diesem System können Sie sich schnell und einfach Ihr Wunschgetriebe konfigurieren.
Vorteile:
Neco®-125N | |
Nenndrehmoment [Nm] | 1.225 |
Zul. Beschleunigungsmoment [Nm] | 3.062 |
Not-Aus-Drehmoment [Nm] | 6.125 |
Untersetzung | 41, 81, 102, 121, 145, 161 |
zul. Abtriebsdrehzahl bei ED 100% [rpm] | 35 |
zul. Abtriebsdrehzahl bei ED 40% [rpm] | 79 |
Hystereseverlust [arcmin] | 0,5 |
zul. Kippmoment [Nm] | 3.430 |
zul. Axiallast [N] | 13.000 |
Die Servogetriebe der neuen Neco®-Serie basieren auf den Getriebeeinheiten der RH-N Serie. Sie bieten eine hohe Leistungsdichte, äußerst effektiven Korrosionsschutz sowie maximale Flexibilität in der Motoranbindung. Mit diesem System können Sie sich schnell und einfach Ihr Wunschgetriebe konfigurieren.
Vorteile:
Neco®-160N | |
Nenndrehmoment [Nm] | 1.600 |
Zul. Beschleunigungsmoment [Nm] | 4.000 |
Not-Aus-Drehmoment [Nm] | 8.000 |
Untersetzung | 41, 81, 102, 125, 156, 201 |
zul. Abtriebsdrehzahl bei ED 100% [rpm] | 19 |
zul. Abtriebsdrehzahl bei ED 40% [rpm] | 48 |
Hystereseverlust [arcmin] | 0,5 |
zul. Kippmoment [Nm] | 4.000 |
zul. Axiallast [N] | 14.700 |
Die Servogetriebe der neuen Neco®-Serie basieren auf den Getriebeeinheiten der RH-N Serie. Sie bieten eine hohe Leistungsdichte, äußerst effektiven Korrosionsschutz sowie maximale Flexibilität in der Motoranbindung. Mit diesem System können Sie sich schnell und einfach Ihr Wunschgetriebe konfigurieren.
Vorteile:
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!